2021安徽省大学生企业管理技能大赛校赛成绩公示(9月13日至9月15日)
发布时间:
2021-09-13
浏览次数:
1480
作者:
序号 | ID | 项目负责学号 | 项目负责人姓名 | 学院 | 班级 | 指导老师 | 获奖等级 | 1 | 64511 | 20194743 | 谷英淳 | 工商管理学院 | 19电商2 |
| 特等奖 | 2 | 64561 | 20194404 | 于盛宇 | 国际经济贸易学院 | 19国商2 | 120180005王忠诚 | 特等奖 | 3 | 64603 | 20195026 | 蔡雨田 | 国际经济贸易学院 | 19国商2 | 120120016陈浩 | 特等奖 | 4 | 64606 | 20194963 | 蔡昕晔 | 工商管理学院 | 19工管1 | 120081787胡利军 | 特等奖 | 5 | 64607 | 20200645 | 季伟政 | 工商管理学院 | 20电商1 | 120081787胡利军 | 特等奖 | 6 | 65026 | 20204406 | 王昌健 | 工商管理学院 | 20电商2 | 120100001武佩剑 | 特等奖 | 7 | 65237 | 20193880 | 古名卉 | 会计学院 | 19审计4 | 120081787胡利军 | 特等奖 | 8 | 65285 | 20191308 | 吴珂 | 工商管理学院 | 19电商2 | 120081787胡利军 | 特等奖 | 9 | 65532 | 20190586 | 蓝建军 | 工商管理学院 | 19电商1 |
| 特等奖 | 10 | 64519 | 20200310 | 杨学杰 | 经济学院 | 20经济9 | 120190051查华超 | 一等奖 | 11 | 64641 | 20202516 | 孙雨蝶 | 财政与公共管理学院 | 20财政4 | 120081138程松柏 | 一等奖 | 12 | 64666 | 20204283 | 张晓意 | 统计与应用数学学院 | 20大数据2 |
| 一等奖 | 13 | 64672 | 20200402 | 李智杰 | 金融学院 | 20金科0 | 120081646曹强 | 一等奖 | 14 | 64739 | 20202331 | 钱龙 | 金融学院 | 20金融学6 |
| 一等奖 | 15 | 64960 | 20202087 | 冉崔梦 | 金融学院 | 20金融学8 | 120081559陈汉辉 | 一等奖 | 16 | 64964 | 20204864 | 赵虹舒 | 会计学院 | 20财管5 | 120081559陈汉辉 | 一等奖 | 17 | 64985 | 20203664 | 刘东烁 | 金融学院 | 20金融学6 | 120100001武佩剑 | 一等奖 | 18 | 65023 | 20204369 | 黄秋秀 | 工商管理学院 | 20工管2 | 120081056孙德良 | 一等奖 | 19 | 65044 | 20203837 | 温煜馨 | 财政与公共管理学院 | 20税收2 | 120081570杨栋 | 一等奖 | 20 | 65056 | 20203390 | 吴梓欣 | 金融学院 | 20金工5 | 120081559陈汉辉 | 一等奖 | 21 | 65210 | 20204881 | 魏夕雯 | 工商管理学院 | 20工管3 | 120081056孙德良 | 一等奖 | 22 | 64464 | 20203505 | 孙炤宇 | 工商管理学院 | 20电商2 |
| 二等奖 | 23 | 64465 | 20204382 | 吴建纬 | 工商管理学院 | 20电商2 |
| 二等奖 | 24 | 64478 | 20203422 | 陶琳同 | 工商管理学院 | 20电商2 |
| 二等奖 | 25 | 64482 | 20192876 | 张严祥 | 国际经济贸易学院 | 19国贸6 | 120081372马军 | 二等奖 | 26 | 64489 | 20180863 | 张学友 | 工商管理学院 | 18人力2 | 120081787胡利军 | 二等奖 | 27 | 64508 | 20190842 | 张珈瑞 | 工商管理学院 | 19电商2 |
| 二等奖 | 28 | 64566 | 20191496 | 魏智 | 金融学院 | 19金融学7 |
| 二等奖 | 29 | 64567 | 20193695 | 丁凯 | 国际经济贸易学院 | 19国贸3 |
| 二等奖 | 30 | 64597 | 20202633 | 吴晨钰 | 会计学院 | 20财管3 |
| 二等奖 | 31 | 64599 | 20190914 | 王明月 | 会计学院 | 19会计学3 |
| 二等奖 | 32 | 64608 | 20200945 | 李岑婷 | 国际经济贸易学院 | 20国商CI | 120081400刘刚 | 二等奖 | 33 | 64618 | 20200993 | 冯彤月 | 国际经济贸易学院 | 20国商CI | 120081269徐洁香 | 二等奖 | 34 | 64657 | 20191814 | 杨班 | 经济学院 | 19经济8 |
| 二等奖 | 35 | 64686 | 20193409 | 苑云天 | 经济学院 | 19经济8 | 120190051查华超 | 二等奖 | 36 | 64694 | 20192900 | 何先倩 | 财政与公共管理学院 | 19财政2 | 120081716董黎明 | 二等奖 | 37 | 64709 | 20202059 | 黄理想 | 管理科学与工程学院 | 20信工2 | 120080635朱其祥 | 二等奖 | 38 | 64710 | 20200160 | 何晴 | 会计学院 | 20会计学4 |
| 二等奖 | 39 | 64762 | 20200749 | 黄宇琦 | 工商管理学院 | 20工管2 | 120081463梁中 | 二等奖 | 40 | 64771 | 20194217 | 李凡 | 工商管理学院 | 19电商1 |
| 二等奖 | 41 | 64818 | 20194836 | 邓春花 | 财政与公共管理学院 | 19财政2 |
| 二等奖 | 42 | 64829 | 20194466 | 王秋雨 | 经济学院 | 19经济8 |
| 二等奖 | 43 | 64832 | 20193177 | 张世伟 | 经济学院 | 19经济8 |
| 二等奖 | 44 | 64871 | 20191729 | 王光照 | 经济学院 | 19经济8 |
| 二等奖 | 45 | 64872 | 20190940 | 郑文婷 | 经济学院 | 19经济10 |
| 二等奖 | 46 | 64875 | 20204706 | 李怡 | 统计与应用数学学院 | 20经统2 |
| 二等奖 | 47 | 64910 | 20180910 | 李婷 | 财政与公共管理学院 | 18税收4 |
| 二等奖 | 48 | 64914 | 20182958 | 左婉婷 | 会计学院 | 18审计1 |
| 二等奖 | 49 | 64916 | 20192798 | 王顺 | 工商管理学院 | 19工管3 | 120180033吴华明 | 二等奖 | 50 | 64928 | 20202454 | 王贵平 | 金融学院 | 20金融学6 | 120080757任森春 | 二等奖 | 51 | 64951 | 20182811 | 张宁馨 | 会计学院 | 18审计1 |
| 二等奖 | 52 | 64968 | 20201315 | 宋乾兴 | 统计与应用数学学院 | 20大数据2 |
| 二等奖 | 53 | 64972 | 20200099 | 许威 | 统计与应用数学学院 | 20大数据2 |
| 二等奖 | 54 | 64974 | 20192264 | 周谊华 | 经济学院 | 19经济8 |
| 二等奖 | 55 | 65003 | 20184272 | 何纪元 | 金融学院 | 18金工2 |
| 二等奖 | 56 | 65004 | 20191888 | 李帅 | 国际经济贸易学院 | 19国贸4 | 120200007郭卫军 | 二等奖 | 57 | 65012 | 20193076 | 蔡莹莹 | 金融学院 | 19投资3 |
| 二等奖 | 58 | 65028 | 20200308 | 周家家 | 工商管理学院 | 20人力2 | 120081740肖仁桥 | 二等奖 | 59 | 65005 | 20190430 | 刘顺昌 | 工商管理学院 | 19工管3 | 120200007郭卫军 | 二等奖 | 60 | 65043 | 20202681 | 王湘 | 财政与公共管理学院 | 20税收2 |
| 二等奖 | 61 | 65049 | 20191491 | 杨利华 | 会计学院 | 19会计学5 |
| 二等奖 | 62 | 65050 | 20191398 | 李佳佳 | 会计学院 | 19财管5 |
| 二等奖 | 63 | 65052 | 20194291 | 张瑶 | 经济学院 | 19经济10 |
| 二等奖 | 64 | 65053 | 20190601 | 胡聪慧 | 金融学院 | 19投资3 |
| 二等奖 | 65 | 65054 | 20191725 | 胡彬彬 | 经济学院 | 19经济10 |
| 二等奖 | 66 | 65060 | 20191399 | 李芳 | 管理科学与工程学院 | 19信管1 |
| 二等奖 | 67 | 65074 | 20180451 | 方坤 | 金融学院 | 18投资3 |
| 二等奖 | 68 | 65085 | 3202000715 | 司文章 | 会计学院 | 2020会计学 |
| 二等奖 | 69 | 65091 | 20190791 | 应雪培 | 会计学院 | 19会计学3 | 120080705胡帮胜 | 二等奖 | 70 | 65093 | 20190686 | 陈萍 | 会计学院 | 19会计学3 |
| 二等奖 | 71 | 65092 | 3202000716 | 黄思涵 | 会计学院 | 2020会计学 |
| 二等奖 | 72 | 65107 | 20200121 | 李明扬 | 法学院 | 20法学1 |
| 二等奖 | 73 | 65113 | 20193176 | 甘子霖 | 财政与公共管理学院 | 19土管0 |
| 二等奖 | 74 | 65115 | 20191026 | 田雨欣 | 国际经济贸易学院 | 19国贸1 | 120081881王骥卓 | 二等奖 | 75 | 65135 | 20192309 | 方荣辉 | 经济学院 | 19经济10 |
| 二等奖 | 76 | 65163 | 20190807 | 沈心怡 | 会计学院 | 19会计学3 |
| 二等奖 | 77 | 65188 | 20204092 | 吕亚男 | 工商管理学院 | 20电商1 |
| 二等奖 | 78 | 65218 | 20190668 | 李婕 | 金融学院 | 19投资3 |
| 二等奖 | 79 | 65225 | 3202000822 | 王敏 | 工商管理学院 | 2020工商管理硕士 | 120080693戴强 | 二等奖 | 80 | 65226 | 20204053 | 胡晓驰 | 工商管理学院 | 20电商1 |
| 二等奖 | 81 | 65238 | 20200675 | 周靖杰 | 金融学院 | 20金科0 |
| 二等奖 | 82 | 65243 | 20203081 | 沈磊 | 工商管理学院 | 20电商1 |
| 二等奖 | 83 | 65252 | 3202000828 | 朱艾琳 | 工商管理学院 | 2020工商管理硕士 | 120081560林传红 | 二等奖 | 84 | 65268 | 20191854 | 王绍坤 | 金融学院 | 19金融学7 |
| 二等奖 | 85 | 65402 | 20193637 | 张敏艳 | 工商管理学院 | 19电商2 |
| 二等奖 | 86 | 65443 | 20204815 | 黄旭昇 | 财政与公共管理学院 | 20税收2 |
| 二等奖 | 87 | 65468 | 20204364 | 张宗涵 | 财政与公共管理学院 | 20税收2 |
| 二等奖 | 88 | 65482 | 20202027 | 任建伟 | 财政与公共管理学院 | 20税收2 |
| 二等奖 | 89 | 65516 | 20204865 | 张淼 | 统计与应用数学学院 | 20统计3 |
| 二等奖 | 90 | 65526 | 20201736 | 余海洲 | 工商管理学院 | 20电商1 |
| 二等奖 | 91 | 64479 | 20190679 | 王励 | 会计学院 | 19会计JG2 |
| 三等奖 | 92 | 64499 | 20184995 | 蔡正友 | 工商管理学院 | 18电商1 | 120081304郭嘉刚 | 三等奖 | 93 | 64512 | 20191373 | 吴萌萌 | 经济学院 | 19经济4 |
| 三等奖 | 94 | 64528 | 20202338 | 余苗芳 | 工商管理学院 | 20工管1 |
| 三等奖 | 95 | 64555 | 20191569 | 赵金龙 | 经济学院 | 19国民0 |
| 三等奖 | 96 | 64559 | 20194167 | 程勇 | 国际经济贸易学院 | 19国商1 | 120081752孙利娟 | 三等奖 | 97 | 64591 | 20195036 | 张玉 | 会计学院 | 19会计学1 |
| 三等奖 | 98 | 64601 | 20204233 | 林佳新 | 会计学院 | 20会计ACA | 120130008李庆华 | 三等奖 | 99 | 64651 | 20184385 | 汪贤怡 | 会计学院 | 18会计学8 | 120090003赵燕 | 三等奖 | 100 | 64652 | 20181866 | 李媛媛 | 工商管理学院 | 18人力2 | 120081277邵炜 | 三等奖 | 101 | 64685 | 20194821 | 张佩羚 | 工商管理学院 | 19电商1 | 120180033吴华明 | 三等奖 | 102 | 64689 | 20191262 | 吴怡琳 | 国际经济贸易学院 | 19国商1 | 120080970葛秋颖 | 三等奖 | 103 | 64699 | 20184533 | 权雅兰 | 会计学院 | 18会计学9 | 120081362田园 | 三等奖 | 104 | 64702 | 20190444 | 叶雪婷 | 国际经济贸易学院 | 19国贸5 | 120190006宫毓雯 | 三等奖 | 105 | 64705 | 20200666 | 叶鑫平 | 会计学院 | 20财管2 |
| 三等奖 | 106 | 64711 | 20192901 | 程雨 | 工商管理学院 | 19人力2 |
| 三等奖 | 107 | 64714 | 20203200 | 柏星宇 | 统计与应用数学学院 | 20大数据2 |
| 三等奖 | 108 | 64716 | 20192159 | 吴艳 | 会计学院 | 19审计2 | 120081573方盈 | 三等奖 | 109 | 64719 | 20203250 | 金涛 | 法学院 | 20法学2 | 120080605金玉 | 三等奖 | 110 | 64720 | 20190802 | 杨逸馨 | 国际经济贸易学院 | 19国贸5 | 120190006宫毓雯 | 三等奖 | 111 | 64722 | 20204160 | 翁碧君 | 法学院 | 20法学FA |
| 三等奖 | 112 | 64732 | 20191176 | 蔡於玲 | 国际经济贸易学院 | 19国贸3 |
| 三等奖 | 113 | 64759 | 20201391 | 马强强 | 经济学院 | 20数经1 |
| 三等奖 | 114 | 64766 | 20191591 | 程雨林 | 统计与应用数学学院 | 19统计1 | 120081734杨烨军 | 三等奖 | 115 | 64786 | 20202033 | 徐俊俊 | 经济学院 | 20数经1 | 120081006桂捷 | 三等奖 | 116 | 64796 | 20202439 | 胡陈晓 | 会计学院 | 20财管1 | 120200046张莉 | 三等奖 | 117 | 64797 | 20200783 | 时清清 | 会计学院 | 20财管4 |
| 三等奖 | 118 | 64798 | 20200703 | 张硕 | 会计学院 | 20财管4 |
| 三等奖 | 119 | 64801 | 20191419 | 卢晓婷 | 会计学院 | 19审计3 |
| 三等奖 | 120 | 64792 | 20202200 | 张凤 | 会计学院 | 20财管1 | 120200046张莉 | 三等奖 | 121 | 64814 | 20201980 | 闫小田 | 经济学院 | 20经济6 |
| 三等奖 | 122 | 64817 | 20191067 | 黄嘉伟 | 工商管理学院 | 19工管实 | 120080693戴强 | 三等奖 | 123 | 64842 | 20201177 | 胡梨洁 | 工商管理学院 | 20人力1 | 120081802张文静 | 三等奖 | 124 | 64846 | 20194040 | 郑雅匀 | 工商管理学院 | 19电商1 |
| 三等奖 | 125 | 64847 | 20193989 | 应文静 | 工商管理学院 | 19电商1 |
| 三等奖 | 126 | 64848 | 20191075 | 王文彦 | 工商管理学院 | 19电商1 |
| 三等奖 | 127 | 64849 | 20193233 | 章义 | 工商管理学院 | 19电商1 |
| 三等奖 | 128 | 64850 | 20192325 | 陈雨颖 | 会计学院 | 19审计3 | 120080673沈丽英 | 三等奖 | 129 | 64866 | 20204090 | 黄伊雯 | 国际经济贸易学院 | 20国贸1 |
| 三等奖 | 130 | 64890 | 20192993 | 张旭 | 统计与应用数学学院 | 19大数据1 | 120081618朱磊 | 三等奖 | 131 | 64893 | 20201993 | 谢雪萍 | 工商管理学院 | 20工管2 |
| 三等奖 | 132 | 64898 | 20194687 | 尹超 | 管理科学与工程学院 | 19信管1 |
| 三等奖 | 133 | 64903 | 20203225 | 季昕怡 | 财政与公共管理学院 | 20财政4 | 120080866崔惠民 | 三等奖 | 134 | 64908 | 20182787 | 陈龙 | 国际经济贸易学院 | 18国商合0 | 120081387徐磊 | 三等奖 | 135 | 64909 | 20203140 | 李芳芳 | 会计学院 | 20审计3 |
| 三等奖 | 136 | 64919 | 20202678 | 伍佳慧 | 会计学院 | 20审计3 |
| 三等奖 | 137 | 64923 | 20194588 | 赵子清 | 经济学院 | 19经济10 | 120170005周慧 | 三等奖 | 138 | 64944 | 20193583 | 胡婕 | 会计学院 | 19财管3 | 120081118李常安 | 三等奖 | 139 | 64947 | 20191486 | 韩佳会 | 会计学院 | 19会计学1 |
| 三等奖 | 140 | 64950 | 20192442 | 吴莹莹 | 国际经济贸易学院 | 19国商1 | 120081269徐洁香 | 三等奖 | 141 | 64970 | 20193581 | 程晓俊 | 经济学院 | 19经济8 |
| 三等奖 | 142 | 64971 | 20191344 | 刘凌 | 经济学院 | 19经济3 | 120080725李朝林 | 三等奖 | 143 | 64980 | 20201227 | 卢诗莹 | 国际经济贸易学院 | 20国贸1 | 120200012窦凯 | 三等奖 | 144 | 64983 | 20193399 | 丁宁 | 会计学院 | 19财管3 | 120080869卓敏 | 三等奖 | 145 | 65017 | 20184859 | 刘凯欣 | 国际经济贸易学院 | 18国商合0 | 120180005王忠诚 | 三等奖 | 146 | 65018 | 20203065 | 张嘉乐 | 经济学院 | 20经济6 |
| 三等奖 | 147 | 65022 | 20201332 | 邵冬菁 | 会计学院 | 20资评0 |
| 三等奖 | 148 | 64573 | 20191594 | 杨柳 | 会计学院 | 19审计3 | 120081670官银 | 三等奖 | 149 | 65033 | 20202416 | 张卓 | 会计学院 | 20财管5 |
| 三等奖 | 150 | 65038 | 20203570 | 方庆铃 | 工商管理学院 | 20工管2 |
| 三等奖 | 151 | 65042 | 20201205 | 史成红 | 会计学院 | 20审计3 |
| 三等奖 | 152 | 65051 | 20200129 | 何利敏 | 工商管理学院 | 20工管2 |
| 三等奖 | 153 | 65058 | 20191936 | 李思雨 | 经济学院 | 19经济3 |
| 三等奖 | 154 | 65095 | 3202000700 | 李佳微 | 会计学院 | 2020会计学 |
| 三等奖 | 155 | 65100 | 20191904 | 闫梦娇 | 工商管理学院 | 19电商1 |
| 三等奖 | 156 | 65105 | 20181267 | 彭戈 | 财政与公共管理学院 | 18财政1 |
| 三等奖 | 157 | 65109 | 20192992 | 余周航 | 国际经济贸易学院 | 19国商2 |
| 三等奖 | 158 | 65111 | 20193993 | 杨菊 | 会计学院 | 19财管3 | 120081278翟胜宝 | 三等奖 | 159 | 65114 | 20190818 | 郭峻希 | 国际经济贸易学院 | 19国贸1 | 120081787胡利军 | 三等奖 | 160 | 65122 | 20203090 | 谢代娣 | 会计学院 | 20资评0 |
| 三等奖 | 161 | 65144 | 20194951 | 常祺 | 会计学院 | 19财管2 |
| 三等奖 | 162 | 65154 | 20191689 | 胡雨洁 | 经济学院 | 19经济3 |
| 三等奖 | 163 | 65157 | 20203862 | 董小蝶 | 财政与公共管理学院 | 20税收2 |
| 三等奖 | 164 | 65159 | 20203259 | 刘雨菲 | 会计学院 | 20资评0 |
| 三等奖 | 165 | 65168 | 20200223 | 张硕 | 工商管理学院 | 20工管1 |
| 三等奖 | 166 | 65177 | 3202000083 | 杨成志 | 金融学院 | 2020金融学 | 120080823左晓慧 | 三等奖 | 167 | 65189 | 20201999 | 刘子楠 | 金融学院 | 20金融学8 |
| 三等奖 | 168 | 65191 | 20193665 | 吴俊晗 | 会计学院 | 19财管3 | 120081097李广 | 三等奖 | 169 | 65199 | 20201994 | 彭金亮 | 统计与应用数学学院 | 20统计1 |
| 三等奖 | 170 | 65227 | 20201348 | 钮梦雨 | 会计学院 | 20资评0 |
| 三等奖 | 171 | 65244 | 20202370 | 王珏 | 会计学院 | 20会计学4 | 120190023程品品 | 三等奖 | 172 | 65247 | 20201002 | 高友萍 | 文学院 | 20商英4 |
| 三等奖 | 173 | 65248 | 20203114 | 范安萍 | 会计学院 | 20财管5 |
| 三等奖 | 174 | 65251 | 3202000865 | 孙雪 | 工商管理学院 | 2020工商管理硕士 | 120081560林传红 | 三等奖 | 175 | 65274 | 20203033 | 时鸿运 | 会计学院 | 20会计学3 | 120081732周蕾 | 三等奖 | 176 | 65279 | 20194054 | 余欢 | 会计学院 | 19审计4 |
| 三等奖 | 177 | 65282 | 20193865 | 朱晶晶 | 会计学院 | 19审计4 |
| 三等奖 | 178 | 65286 | 20202330 | 凌博楠 | 统计与应用数学学院 | 20大数据1 |
| 三等奖 | 179 | 65294 | 20200237 | 孙普悦 | 财政与公共管理学院 | 20财政1 |
| 三等奖 | 180 | 65328 | 20171009 | 王雪莹 | 金融学院 | 19金融学1 |
| 三等奖 | 181 | 65426 | 20202083 | 李天宇 | 会计学院 | 20财管2 |
| 三等奖 | 182 | 65429 | 20193365 | 刘小波 | 工商管理学院 | 19工管实 |
| 三等奖 | 183 | 65434 | 20200311 | 梁柯梦 | 财政与公共管理学院 | 20税收2 |
| 三等奖 | 184 | 65445 | 20200964 | 陈思远 | 会计学院 | 20会计学3 | 120081155许广永 | 三等奖 | 185 | 65449 | 20203703 | 李青 | 工商管理学院 | 20旅管0 | 120081086李万莲 | 三等奖 | 186 | 65462 | 20190385 | 任婧雯 | 经济学院 | 19经济10 |
| 三等奖 | 187 | 65473 | 20191925 | 王玉婷 | 国际经济贸易学院 | 19国商1 |
| 三等奖 | 188 | 65480 | 20203256 | 李静微 | 财政与公共管理学院 | 20财政4 |
| 三等奖 | 189 | 65481 | 20204732 | 刘鑫 | 统计与应用数学学院 | 20统计3 |
| 三等奖 | 190 | 65483 | 20203524 | 杜梦桃 | 统计与应用数学学院 | 20统计3 |
| 三等奖 | 191 | 65506 | 20194542 | 周肖龙 | 会计学院 | 19财管1 |
| 三等奖 | 192 | 65508 | 20194558 | 戴佳 | 国际经济贸易学院 | 19国贸6 |
| 三等奖 | 193 | 65522 | 20191335 | 吴怡涵 | 经济学院 | 19经济1 |
| 三等奖 | 194 | 65401 | 20200730 | 王琳翔 | 工商管理学院 | 20电商1 | 120080819郑亚琴 | 三等奖 | 195 | 65530 | 20200741 | 陈恺雯 | 金融学院 | 20金工1 |
| 三等奖 | 196 | 65531 | 20200739 | 宋自涵 | 金融学院 | 20金科0 |
| 三等奖 | 197 | 65537 | 20194885 | 廖科宇 | 工商管理学院 | 19人力2 |
| 三等奖 | 198 | 65560 | 20191148 | 易双双 | 国际经济贸易学院 | 19国贸1 |
| 三等奖 | 199 | 64476 | 20191778 | 邓康 | 经济学院 | 19经济3 |
| 优秀奖 | 200 | 64480 | 20193355 | 卢玉婷 | 文学院 | 19日语0 |
| 优秀奖 | 201 | 64481 | 20191239 | 郭婉霞 | 会计学院 | 19审计4 |
| 优秀奖 | 202 | 64484 | 20180665 | 杜浩宇 | 工商管理学院 | 18人力2 |
| 优秀奖 | 203 | 64485 | 20194600 | 曲梦婕 | 会计学院 | 19会计JG1 |
| 优秀奖 | 204 | 64487 | 20193133 | 杜冰融 | 会计学院 | 19财管5 | 120100004张雯 | 优秀奖 | 205 | 64492 | 20184589 | 张宇 | 工商管理学院 | 18人力2 | 120081787胡利军 | 优秀奖 | 206 | 64498 | 20202017 | 胡倩倩 | 工商管理学院 | 20电商2 | 120200073孙燕 | 优秀奖 | 207 | 64505 | 20203148 | 周世方 | 工商管理学院 | 20工管2 | 120080777王晶晶 | 优秀奖 | 208 | 64523 | 20190798 | 吴杨龙 | 国际经济贸易学院 | 19国贸3 |
| 优秀奖 | 209 | 64524 | 20204550 | 覃钦钰 | 工商管理学院 | 20物流2 |
| 优秀奖 | 210 | 64525 | 20200936 | 黄翠霞 | 会计学院 | 20审计4 |
| 优秀奖 | 211 | 64527 | 20195021 | 李雯 | 会计学院 | 19审计4 |
| 优秀奖 | 212 | 64538 | 20190731 | 黄家荣 | 国际经济贸易学院 | 19国贸3 |
| 优秀奖 | 213 | 64539 | 20200895 | 蔡凡奇 | 金融学院 | 20金融学3 |
| 优秀奖 | 214 | 64540 | 20190625 | 周沫 | 国际经济贸易学院 | 19国贸3 |
| 优秀奖 | 215 | 64542 | 20192687 | 黎想 | 会计学院 | 19会计学1 |
| 优秀奖 | 216 | 64565 | 20194546 | 刘佳阳 | 金融学院 | 19投资2 |
| 优秀奖 | 217 | 64568 | 20194223 | 何艳丽 | 经济学院 | 19经济10 | 120150034钱力 | 优秀奖 | 218 | 64578 | 20193430 | 李雨辰 | 经济学院 | 19经济11 |
| 优秀奖 | 219 | 64584 | 20191046 | 袁海淋 | 会计学院 | 19财管1 |
| 优秀奖 | 220 | 64647 | 20181417 | 赵燕妮 | 会计学院 | 18财管3 |
| 优秀奖 | 221 | 64650 | 20180751 | 李娜 | 工商管理学院 | 18人力2 | 120080777王晶晶 | 优秀奖 | 222 | 64653 | 20191562 | 赵璐瑶 | 会计学院 | 19会计学1 |
| 优秀奖 | 223 | 64655 | 20190438 | 卢好 | 经济学院 | 19经济1 | 120120036陈思宇 | 优秀奖 | 224 | 64660 | 20191137 | 甘浩东 | 经济学院 | 19经济1 | 120081497张士杰 | 优秀奖 | 225 | 64669 | 20200148 | 钱彬 | 金融学院 | 20金科0 |
| 优秀奖 | 226 | 64677 | 20203556 | 鲁茜 | 管理科学与工程学院 | 20信管1 |
| 优秀奖 | 227 | 64680 | 20202944 | 石洪伟 | 会计学院 | 20会计学1 |
| 优秀奖 | 228 | 64683 | 20202825 | 张玲 | 工商管理学院 | 20电商1 | 120180033吴华明 | 优秀奖 | 229 | 64693 | 20193448 | 王超 | 会计学院 | 19审计2 |
| 优秀奖 | 230 | 64698 | 20190499 | 许鹏 | 国际经济贸易学院 | 19国商1 | 120170024赵秋延 | 优秀奖 | 231 | 64707 | 20181689 | 阿尔祖古丽·喀斯木 | 会计学院 | 18财管3 |
| 优秀奖 | 232 | 64713 | 20204675 | 何庆龄 | 管理科学与工程学院 | 20信工1 |
| 优秀奖 | 233 | 64715 | 20200921 | 武欣怡 | 工商管理学院 | 20人力1 |
| 优秀奖 | 234 | 64727 | 20191472 | 张洲 | 会计学院 | 19资评0 |
| 优秀奖 | 235 | 64728 | 20191909 | 刘毅 | 会计学院 | 19资评0 |
| 优秀奖 | 236 | 64733 | 20204425 | 赵云蕾 | 法学院 | 20法学FA |
| 优秀奖 | 237 | 64742 | 20202951 | 江驰 | 经济学院 | 20经济6 |
| 优秀奖 | 238 | 64483 | 20193171 | 李璇 | 文学院 | 19日语0 | 120170018安弘毅 | 优秀奖 | 239 | 64760 | 20194720 | 鹿晓晴 | 会计学院 | 19财管4 |
| 优秀奖 | 240 | 64761 | 20194867 | 陈家豪 | 会计学院 | 19财管1 | 120080671丁和平 | 优秀奖 | 241 | 64763 | 20202723 | 夏昕 | 会计学院 | 20会计学1 |
| 优秀奖 | 242 | 64764 | 20191529 | 邵一恒 | 管理科学与工程学院 | 19造价1 |
| 优秀奖 | 243 | 64765 | 20192097 | 李玉睦 | 管理科学与工程学院 | 19造价1 | 120110044满讲义 | 优秀奖 | 244 | 64769 | 20200374 | 郭起珍 | 管理科学与工程学院 | 20造价2 | 120081787胡利军 | 优秀奖 | 245 | 64770 | 20200720 | 柴盼 | 管理科学与工程学院 | 20造价2 | 120081787胡利军 | 优秀奖 | 246 | 64767 | 20202674 | 葛宇涵 | 会计学院 | 20会计学5 |
| 优秀奖 | 247 | 64515 | 20193651 | 胡威 | 财政与公共管理学院 | 19财政2 | 120110033罗鸣令 | 优秀奖 | 248 | 64780 | 20203159 | 汪天宝 | 会计学院 | 20会计学1 |
| 优秀奖 | 249 | 64781 | 20203564 | 高贝贝 | 国际经济贸易学院 | 20国贸1 | 120081066杨莲娜 | 优秀奖 | 250 | 64782 | 20200051 | 孙淋钰 | 国际经济贸易学院 | 20国贸1 | 120081151邢孝兵 | 优秀奖 | 251 | 64783 | 20194327 | 李震 | 工商管理学院 | 19工管实 |
| 优秀奖 | 252 | 64784 | 20191490 | 郑强 | 会计学院 | 19资评0 |
| 优秀奖 | 253 | 64785 | 20191876 | 尹建军 | 会计学院 | 19资评0 |
| 优秀奖 | 254 | 64788 | 20190983 | 张梦雨 | 国际经济贸易学院 | 19国贸5 |
| 优秀奖 | 255 | 64790 | 20191891 | 屈梓雯 | 国际经济贸易学院 | 19国贸5 |
| 优秀奖 | 256 | 64793 | 20202570 | 丁琪 | 会计学院 | 20财管1 | 120081145许罡 | 优秀奖 | 257 | 64802 | 20204206 | 蔡姝歆 | 会计学院 | 20会计ACCA | 120081632张静 | 优秀奖 | 258 | 64806 | 20202029 | 李家乐 | 经济学院 | 20数经1 |
| 优秀奖 | 259 | 64807 | 20190273 | 秦婷婷 | 会计学院 | 19审计4 | 120080601安广实 | 优秀奖 | 260 | 64808 | 20194429 | 王嘉悦 | 会计学院 | 19财管2 | 120080646宋在科 | 优秀奖 | 261 | 64810 | 20204004 | 孙雪婷 | 国际经济贸易学院 | 20贸经0 | 120090017钟娟 | 优秀奖 | 262 | 64813 | 20200950 | 吴汇灵 | 经济学院 | 20经济6 | 120130033汤新云 | 优秀奖 | 263 | 64819 | 20204877 | 丛雨涵 | 管理科学与工程学院 | 20造价2 |
| 优秀奖 | 264 | 64821 | 20204924 | 郭芮茜 | 管理科学与工程学院 | 20造价1 |
| 优秀奖 | 265 | 64822 | 20200289 | 周小龙 | 金融学院 | 20投资3 |
| 优秀奖 | 266 | 64823 | 20203527 | 李齐 | 工商管理学院 | 20工管2 | 120080777王晶晶 | 优秀奖 | 267 | 64825 | 20203076 | 唐蕊 | 国际经济贸易学院 | 20国贸7 | 120081575王丽芳 | 优秀奖 | 268 | 64826 | 20204618 | 周秀芳 | 国际经济贸易学院 | 20国贸1 |
| 优秀奖 | 269 | 64830 | 20204896 | 赵裕馨 | 会计学院 | 20财管3 |
| 优秀奖 | 270 | 64839 | 20202938 | 黄雪晴 | 会计学院 | 20会计ACCA |
